Lasnamäe
ja Pirita linnaosa koolide 3.-7. klasside meistrivõistlused
murdmaateatejooksus
Oktoobrikuu
esimesel päeval käisime 3.-6. klassi lastega Pirital
murdmaateatejooksu meistrivõistlustel.
Ilm
oli jahe, aga päikseline. Külmast ilmast hoolimata olid need
võistlused meie koolile väga edukad. Igast klassist oli välja
pandud 2 võistkonda, üks tüdrukute ja teine poiste võistkond.
3.
klassi tüdrukute arvestuses oli ennast kirja pannud 10 kooli. Meie
kooli võistkonnas olid: Marta-Liisa Oja, Iris Murumets, Anni
Fedotov, Simona Geceviěiǔtě, Adele Strus. Tüdrukud olid väga
tublid ja saavutasid 1.koha.
3.
klassi poiste arvestuses oli kohale tulnud 11 kooli, meie kooli
võistkonnas olid: Paul Aleksander Pohla, Jorven Bruno Nopponen,
Andre Luuk, Sebastian Sõna, Glen Gregor Paas. Ja ega poisid ei
saanud ju tüdrukutest kehvemad olla ja nii kordasidki poisid
tüdrukute tulemust ja saavutasid 1.koha.
4.klassi
tüdrukuid oli kohale tulnud 11 koolist. Meie võistkonna
moodustasid: Annemari Arendi, Carolin Mesikäpp, Anette Kampus, Kertu
Aljas, Mona-Lisette Erm. Kuna kolmas klass oli eelnevalt nii hästi
esinenud, siis ei jäänud ka neljandikud alla ja tõid meie koolile
järjekordse 1.koha.
4.
klassi poisse oli osalema saabunud 12 erinevast koolist. Meie poiste
võistkonda kuulusid: Indrek Sombri, Martin Tobbi, Richard Martell
Eek, Ron Laanemaa, Ralf Aron Rebane. Poisid saavutasid tubli 5.koha.
Tegu oli väga pingelise võistlusega, sest lõpuaegade vahed olid
ainult paari sekundilised.
5.
klassi tüdrukuid oli kohal 10 koolist, meie kooli võistkonda
kuulusid: Arlene Baikov, Eva Liisa Kuivonen, Iris Õunapuu, Olivia
Parkman, Emilie Strus. Selles võistluses saavutasid meie tüdrukud
lausa 15 sekundilise edumaaga 1.koha.
5.
klassi poisse oli kohale tulnud 12 erinevast koolist. Meie võistkonda
kuulusid: Henrik Mürk, Kristo Rand, Kevin Luik, Casper Nicolas
Lugtmeijer, Georg Kruusement. Poisid saavutasid meil 2.koha jäädes
esimesele kohale alla kõigest 5 sekundiga.
6.
klassi tüdrukuid oli võistlemas 11 kooli, meie võistkonna
moodustasid: Diana Ross, Mia Marta Heikla, Katariina-Liis Perker,
Anete Liis Sikk, Sirle Saareväli. Tüdrukud saavutasid 10. koha.
Ja 6. klassi poisse oli
esindamas 12 kooli. Meie kooli esindasid: Kennert-Teet Kadakas,
Jürgen Niinemaa, Hugo Rasmus Vaino, Kaspar Päärson, Kristjan Kokk.
Ja poisid saavutasid 4.koha jäädes esimesele kohale alla kõigest 5
sekundiga.
Olid
väga kordaläinud võistlused meie koolile. Suur suur aitäh meie
tublidele sportlastele. Meie, kehalise kasvatuse õpetajad, oleme
teie üle väga uhked. Kahjuks seekord pilte ei jõudnud teha, sest
oli ju vaja hoogsalt kaasa elada ja meie sportlasi ergutada.
Õpetaja Piibe Pärn
| ||||||
3.klassi tüdrukud | ||||||
Koht | Kool | Aeg | Punktid | |||
1. | Merivälja Kool | 5.00,1 | 12 | |||
2. | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 5.03,0 | 10 | |||
3. | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 5.09,8 | 9 | |||
4. | Tallinna Laagna Gümnaasium | 5.12,2 | 8 | |||
5. | Lasnamäe Vene Gümnaasium | 5.19,1 | 7 | |||
6. | Lasnamäe Gümnaasium | 5.19,3 | 6 | |||
7. | Tallinna Pae Gümnaasium | 5.21,8 | 5 | |||
8. | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 5.23,5 | 5 | |||
9. | Merekalda Kool | 5.30,0 | 5 | |||
10. | Pirita Majandusgümnaasium | 5.30,2 | 5 | |||
3.klassi poisid | ||||||
Koht | Kool | Aeg | Punktid | |||
1. | Merivälja Kool | 4.37,2 | 12 | |||
2. | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 4.42,8 | 10 | |||
3. | Pirita Majandusgümnaasium | 4.43,4 | 9 | |||
4. | Lasnamäe Gümnaasium | 4.45,8 | 8 | |||
5. | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 4.48,6 | 7 | |||
6. | Tallinna Laagna Gümnaasium | 4.53,3 | 6 | |||
7. | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 4.53,9 | 5 | |||
8. | Merekalda Kool | 5.09,7 | 5 | |||
9. | Tallinna Pae Gümnaasium | 5.16,4 | 5 | |||
10. | Lasnamäe Põhikool | 5.19,2 | 5 | |||
11. | Lasnamäe Vene Gümnaasium | 5.37,9 | 4 | |||
4.klassi tüdrukud | ||||||
Koht | Kool | Aeg | Punktid | |||
1. | Merivälja Kool | 4.45,7 | 12 | |||
2. | Merekalda Kool | 4.48,1 | 10 | |||
3. | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 4.49,4 | 9 | |||
4. | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 4.49,8 | 8 | |||
5. | Pirita Majandusgümnaasium | 4.59,1 | 7 | |||
6. | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 5.04,1 | 6 | |||
7. | Tallinna Pae Gümnaasium | 5.08,7 | 5 | |||
8. | Lasnamäe Gümnaasium | 5.12,5 | 5 | |||
9. | Tallinna Laagna Gümnaasium | 5.16,6 | 5 | |||
10. | Tallinna Sikupilli Keskkool | 5.17,5 | 5 | |||
11. | Lasnamäe Vene Gümnaasium | 5.27,1 | 4 | |||
4.klassi poisid | ||||||
Koht | Kool | Aeg | Punktid | |||
1. | Merekalda Kool | 4.24,8 | 12 | |||
2. | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 4.25,9 | 10 | |||
3. | Pirita Majandusgümnaasium | 4.31,4 | 9 | |||
4. | Tallinna Pae Gümnaasium | 4.37,7 | 8 | |||
5. | Merivälja Kool | 4.39,3 | 7 | |||
6. | Lasnamäe Gümnaasium | 4.44,9 | 6 | |||
7. | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 4.46,1 | 5 | |||
8. | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 4.47,7 | 5 | |||
9. | Tallinna Laagna Gümnaasium | 4.48,5 | 5 | |||
10. | Lasnamäe Põhikool | 5.01,4 | 5 | |||
11. | Lasnamäe Vene Gümnaasium | 5.02,5 | 4 | |||
12. | Tallinna Sikupilli Keskkool | 5.35,1 | 4 | |||
5.klassi tüdrukud | ||||||
Koht | Kool | Aeg | Punktid | |||
1. | Merivälja Kool | 8.25,8 | 12 | |||
2. | Pirita Majandusgümnaasium | 8.40,4 | 10 | |||
3. | Lasnamäe Gümnaasium | 8.59,8 | 9 | |||
4. | Lasnamäe Vene Gümnaasium | 9.05,2 | 8 | |||
5. | Merekalda Kool | 9.11,2 | 7 | |||
6. | Tallinna Pae Gümnaasium | 9.16,1 | 6 | |||
7. | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 9.22,4 | 5 | |||
8. | Tallinna Laagna Gümnaasium | 9.29,4 | 5 | |||
9. | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 9.31,5 | 5 | |||
10. | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 9.40,0 | 5 | |||
5.klassi poisid | ||||||
Koht | Kool | Aeg | Punktid | |||
1. | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 8.07,2 | 12 | |||
2. | Merivälja Kool | 8.12,0 | 10 | |||
3. | Lasnamäe Vene Gümnaasium | 8.18,0 | 9 | |||
4. | Merekalda Kool | 8.20,1 | 8 | |||
5. | Lasnamäe Gümnaasium | 8.25,6 | 7 | |||
6. | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 8.31,4 | 6 | |||
7. | Pirita Majandusgümnaasium | 8.40,0 | 5 | |||
8. | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 9.06,9 | 5 | |||
9. | Tallinna Pae Gümnaasium | 9.09,0 | 5 | |||
10. | Tallinna Laagna Gümnaasium | 9.13,0 | 5 | |||
11. | Lasnamäe Põhikool | 9.55,9 | 4 | |||
12. | Tallinna Sikupilli Keskkool | 12.10,1 | 4 | |||
6.klassi tüdrukud | ||||||
Koht | Kool | Aeg | Punktid | |||
1. | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 8.09,4 | 12 | |||
2. | Tallinna Laagna Gümnaasium | 8.18,5 | 10 | |||
3. | Pirita Majandusgümnaasium | 8.18,7 | 9 | |||
4. | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 8.20,2 | 8 | |||
5. | Lasnamäe Vene Gümnaasium | 8.41,4 | 7 | |||
6. | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 8.42,3 | 6 | |||
7. | Merekalda Kool | 8.52,9 | 5 | |||
8. | Tallinna Pae Gümnaasium | 9.15,2 | 5 | |||
9. | Lasnamäe Gümnaasium | 9.27,3 | 5 | |||
10. | Merivälja Kool | 9.30,8 | 5 | |||
11. | Tallinna Sikupilli Keskkool | 4 | ||||
6.klassi poisid | ||||||
Koht | Kool | Aeg | Punktid | |||
1. | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | 7.51,9 | 12 | |||
2. | Tallinna Laagna Gümnaasium | 7.52,6 | 10 | |||
3. | Lasnamäe Gümnaasium | 7.53,6 | 9 | |||
4. | Merivälja Kool | 7.56,3 | 8 | |||
5. | Tallinna Läänemere Gümnaasium | 7.56,4 | 7 | |||
6. | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 8.05,6 | 6 | |||
6. | Pirita Majandusgümnaasium | 8.05,6 | 6 | |||
8. | Lasnamäe Vene Gümnaasium | 8.09,6 | 5 | |||
9. | Tallinna Pae Gümnaasium | 8.24,4 | 5 | |||
10. | Tallinna Sikupilli Keskkool | 8.27,1 | 5 | |||
11. | Merekalda Kool | 9.19,3 | 4 | |||
12. | Lasnamäe Põhikool | 11.01,3 | 4 | |||
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar