28 mai 2015

Merivälja Kooli sportlased: Pirita ja Lasnamäe koolide parimad!





Lasnamäe ja Pirita linnaosa koolide



3.-5. klasside spordimängude üldtabel 2014-2015 õ/a








3.-5. klass kokku








Kool 3. klassid 4. klassid 5. klassid Punktid
Merivälja Kool 51 57 54 162
Pirita Majandusgümnasium 41 51 65 157
Tallinna Kuristiku Gümnaasium 53 42 57 152
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 46 55 51 152
Merekalda Kool 26 61 58 145
Lasnamäe Vene Gümnaasium 30 28 66 124
Tallinna Läänemere Gümnaasium 36 38 50 124
Tallinna Laagna Gümnaasium 39 41 42 122
Lasnamäe Gümnaasium 35 32 55 122
Tallinna Pae Gümnaasium 25 38 39 102
Tallinna Sikupilli Keskkool 17 30 30 77
Tallinna Mahtra Põhikool 9 22 32 63
Lasnamäe Põhikool 10 16 21 47
Tallinna Paekaare Gümnaasium 4 0 18 22

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar